技术选型、技术栈、什么技术、已支持数据库
# 一、运行环境
项目 | Spring Boot 3 版本 | Spring Boot 2 版本 |
运行环境 | JDK 17、21 | JDK 8、11、17 |
应用服务 | 支持 Servlet 6.0 的容器、国产中间件,如:Tomcat 10.1、Undertow 2.3、Jetty 12.0、东方通 TongWeb 8 等 | 支持 Servlet 4.0 的容器、国产中间件,如:Tomcat 9.0、Undertow 2.0、Jetty 10.0、东方通 TongWeb 7、金蝶 Apusic 10 等 |
硬件芯片 | Intel、AMD、海光x86、兆芯x86、鲲鹏ARM、飞腾ARM 等 | |
操作系统 | 中科方德、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、基于Linux的国产系统、Windows、macOS 等 | |
数据库 | MySQL、Postgresql、SqlServer、Oracle、达梦7/8、人大金仓、神通、华为、翰高、更多... | |
加密算法 | SHA-1、RAS、AES、国密:SM2-非对称加密、SM3-散列加密、SM4-对称加密 | |
打包部署 | Maven、容器:Docker、Kubernetes 等;自动化:Jenkins 及其它 DevOps 工具 |
# 二、主要框架
项目 | Spring Boot 3 版本 | Spring Boot 2 版本 |
Spring | Boot 3.4 | Boot 2.7 |
基础框架 | Spring 6.0 | Spring 5.3 |
安全框架 | Shiro 2.0 | Shiro 1.12 |
日志框架 | Logback 1.5 | Logback 1.2 |
对象序列化 | Fury 0.9 | FST 2.5 |
JSON序列化 | Jackson 2.x | |
服务端验证框架 | Hibernate Validation | |
JeeSite 微服务版 | 微服务选型、云平台... |
# 三、数据框架
项目 | Spring Boot 3 版本 | Spring Boot 2 版本 |
持久层框架 | Apache MyBatis 3.5(独创 @Table、@Column、@JoinTable 框架) | |
多数据源框架 | 独创多数据源框架,支持 DAO 层切换、注解切换、动态切换 | |
数据库连接池 | Alibaba Druid 1.2(数据连接监控、慢的 SQL 监控) | |
全文检索引擎 | ElasticSearch 8.x(Lucene) | ElasticSearch 7.x(Lucene) |
缓存框架 | J2Cache (Caffeine / Redis / 东方通RDS)、二级缓存、支持集群、分布式缓存 | |
分布式数据库 | Shardingsphere JDBC 5.x、JeeSite 读写分离、分库分表 | |
Redis客户端 | Spring RedisTemplate (Lettuce) |
# 四、用户界面
# 1、前端系统选型
项目 | 分离版 | 经典版 |
语言框架 | TypeScript、Vue3 | HTML5、jQuery |
组件库 | Ant Design Vue、Vben Admin、JeeSite | Bootstrap、AdminLTE、JeeSite |
样式库 | Less、UnoCSS、JeeSite | CSS3、Bootstrap、JeeSite |
编译引擎 | Node.js、Vite | Beetl 3(替换JSP、JSTL,语法类似 JS) |
Web浏览器 | Chrome、Edge、Firefox、Safari | Chrome、Edge、Firefox、Safari、IE10、IE11 |
源码仓库 | https://gitee.com/thinkgem/jeesite-vue | https://gitee.com/thinkgem/jeesite5 |
# 2、移动端系统选型
项目 | 描述 |
语言框架 | uni-app + Vue2 + uView UI |
移动终端 | Android,iOS,H5,微信小程序,等其它小程序平台 |
源码仓库 | https://gitee.com/thinkgem/jeesite-uniapp |
# 五、其它工具选型
项目 | Spring Boot 3 版本 | Spring Boot 2 版本 |
Swagger API | Springdoc 2.1 | Springfox 2.10 |
Office 工具 | Apache POI 5.x、LibreOffice(在线文件预览) | |
基础工具类库 | Apache Commons (lang、io、text) | |
Job 任务调度 | Quartz 2.4(支持集群、分布式) | |
消息队列 MQ | RabbitMQ、或其它 | |
工作流引擎 | Flowable 7.1 了解... | Flowable 6.6 |
# 六、微服务选型、云平台
项目 | Spring Boot 3 版本 | Spring Boot 2 版本 |
分布式系统套件版本 | Spring Cloud 2024.0 + Alibaba 2023.0 | Spring Cloud 2021.0 + Alibaba 2021.0 |
服务治理注册与发现 | Spring Cloud Eureka / Consul / Nacos 2.4 / 其它 | |
分布式统一配置中心 | Spring Cloud Config / Nacos 2.4 / 其它 | |
网关路由代理调用 | Spring Cloud Gateway (动态网关) | |
声明式服务调用 | Spring Cloud OpenFeign | |
客户端负载均衡 | Spring Cloud LoadBalancer (高可用) | |
阿里流量防卫兵 | Sentinel 1.8 (限流、熔断降级、负载保护) | |
分布式事务框架 | Seata 1.8 (可选组件) | |
分布式链路追踪 | Zipkin / SkyWalking (可选组件) | |
工作流引擎框架 | Flowable 7.1 (可选组件) | Flowable 6.6 (可选组件) |
多租户 Saas 架构 | 表共享、独立模式、独立库方式、支持共享基础配置 | |
分库分表、读写分离 | ShardingSphere JDBC | |
系统监控管理 | Spring Boot Admin | |
日志采集分析 | Elasticsearch、Logstash、Kibana | |
源码仓库 | https://gitee.com/thinkgem/jeesite-cloud |
# 七、已支持数据库
数据库 | 类型 |
MySQL、MariaDB | mysql |
Oracle | oracle |
PostgreSQL | postgresql |
Sql Server 2008、2012+ | mssql、mssql2012 |
H2 Database | h2 |
IBM DB2 | db2 |
SAP HANA | hana |
达梦数据库 | dameng |
人大金仓数据库 | kingbase |
神通数据库 | oscar |
翰高数据库 | highgo |
华为OpenGauss、GaussDB、Vastbase | postgresql |
南大通用GBase | postgresql、mysql |
阿里PolarDB、OceanBase | mysql |
PingCAP TiDB | mysql |
其它未列出的(联系我) | https://jeesite.com/docs/support/ |